Quem mais ganhou licitações em Amapá
As empresas com mais contratos públicos assinados em Amapá nos últimos 30 dias, e os órgãos que mais compraram.
R$ 57,6 miem contratos em 30 dias
58contratos assinados
55empresas vencedoras
21órgãos compradores
As 30 empresas que mais ganharam
Quem mais vence (em número de contratos)
Quem mais comprou
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes Macapá/AP · 1 contratos | R$ 27,9 mi |
| Fundacao Universidade Federal do Amapa Macapá/AP · 2 contratos | R$ 4,7 mi |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh Macapá/AP · 5 contratos | R$ 4,1 mi |
| Centro de Gestao da Tecnologia da Informacao Macapá/AP · 3 contratos | R$ 3,3 mi |
| Secretaria de Estado da Justica e Seguranca Publica Macapá/AP · 2 contratos | R$ 3,0 mi |
| Tribunal de Justica do Estado do Amapa Macapá/AP · 3 contratos | R$ 2,9 mi |
| Municipio de Calcoene Calçoene/AP · 1 contratos | R$ 2,4 mi |
| Comando do Exercito Macapá/AP · 3 contratos | R$ 1,8 mi |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Amapa Macapá/AP · 5 contratos | R$ 1,6 mi |
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica Macapá/AP · 4 contratos | R$ 1,5 mi |
| Tribunal Regional Eleitoral do Amapa Macapá/AP · 2 contratos | R$ 1,4 mi |
| Ministerio Publico do Estado do Amapa Macapá/AP · 7 contratos | R$ 1,1 mi |
| Comando da Marinha Santana/AP · 3 contratos | R$ 544 mil |
| Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo Amapá/AP · 3 contratos | R$ 493 mil |
| Municipio de Porto Grande Porto Grande/AP · 2 contratos | R$ 311 mil |
Ranking por estado
BrasilAcreAlagoasAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambucoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins
Vai disputar com essas empresas?
Veja o Raio-X do concorrente antes da disputa: contratos, sanções, como dá preço e onde ganha.
Fonte: contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos diários oficiais lidos pelo Vince, nos últimos 30 dias. Não mostramos empresas com nome de pessoa física. Atualizado em 18/11/2026 às 05:58.