Início › Ranking › Distrito Federal
Quem mais ganhou licitações em Distrito Federal
As empresas com mais contratos públicos assinados em Distrito Federal nos últimos 30 dias, e os órgãos que mais compraram.
R$ 2,8 biem contratos em 30 dias
657contratos assinados
544empresas vencedoras
117órgãos compradores
As 30 empresas que mais ganharam
Quem mais vence (em número de contratos)
Quem mais comprou
| Justica Federal de Primeira Instancia Brasília/DF · 17 contratos | R$ 443,6 mi |
| Ministerio da Gestao e Da Inovacao em Servicos Publicos Brasília/DF · 1 contratos | R$ 312,6 mi |
| Ministerio da Saude Brasília/DF · 35 contratos | R$ 292,9 mi |
| Ministerio das Comunicacoes Brasília/DF · 1 contratos | R$ 230,5 mi |
| Tribunal de Contas da Uniao Brasília/DF · 5 contratos | R$ 187,0 mi |
| Banco Central do Brasil Brasília/DF · 16 contratos | R$ 133,3 mi |
| Comando do Exercito Brasília/DF · 91 contratos | R$ 89,7 mi |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh Brasília/DF · 2 contratos | R$ 81,4 mi |
| Presidencia da Republica Brasília/DF · 3 contratos | R$ 80,2 mi |
| Conselho Nacional de Justica Brasília/DF · 6 contratos | R$ 72,4 mi |
| Banco do Brasil SA Brasília/DF · 6 contratos | R$ 67,4 mi |
| Superior Tribunal de Justica Brasília/DF · 10 contratos | R$ 61,1 mi |
| Ministerio da Educacao Brasília/DF · 3 contratos | R$ 60,0 mi |
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes Brasília/DF · 2 contratos | R$ 47,8 mi |
| Tribunal de Justica do Distrito Federal e Dos Territorios Brasília/DF · 6 contratos | R$ 47,4 mi |
Ranking por estado
BrasilAcreAlagoasAmapáAmazonasBahiaCearáEspírito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambucoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins
Vai disputar com essas empresas?
Veja o Raio-X do concorrente antes da disputa: contratos, sanções, como dá preço e onde ganha.
Fonte: contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos diários oficiais lidos pelo Vince, nos últimos 30 dias. Não mostramos empresas com nome de pessoa física. Atualizado em 18/11/2026 às 05:58.