Quem mais ganhou licitações em Tocantins
As empresas com mais contratos públicos assinados em Tocantins nos últimos 30 dias, e os órgãos que mais compraram.
R$ 174,3 miem contratos em 30 dias
221contratos assinados
175empresas vencedoras
71órgãos compradores
As 30 empresas que mais ganharam
Quem mais vence (em número de contratos)
Quem mais comprou
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes Palmas/TO · 6 contratos | R$ 71,2 mi |
| Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto Palmas/TO · 1 contratos | R$ 25,8 mi |
| Tribunal de Justica do Estado do Tocantins Palmas/TO · 14 contratos | R$ 12,9 mi |
| Secretaria da Saude Palmas/TO · 4 contratos | R$ 12,0 mi |
| Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins Palmas/TO · 3 contratos | R$ 9,0 mi |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes Palmas/TO · 2 contratos | R$ 6,1 mi |
| Tocantins Procuradoria Geral da Justica Palmas/TO · 2 contratos | R$ 4,3 mi |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura Araguaína/TO · 1 contratos | R$ 3,1 mi |
| Municipio de Palmas Palmas/TO · 13 contratos | R$ 2,3 mi |
| Secretaria do Turismo Palmas/TO · 19 contratos | R$ 2,3 mi |
| Municipio de Axixa do Tocantins Axixá do Tocantins/TO · 18 contratos | R$ 1,9 mi |
| Municipio de Cristalandia Cristalândia/TO · 5 contratos | R$ 1,9 mi |
| Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esportes Brejinho de Nazaré/TO · 1 contratos | R$ 1,8 mi |
| Secretaria Municipal da Educacao Araguaína/TO · 14 contratos | R$ 1,8 mi |
| Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer Araguaína/TO · 11 contratos | R$ 1,8 mi |
Ranking por estado
BrasilAcreAlagoasAmapáAmazonasBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambucoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipe
Vai disputar com essas empresas?
Veja o Raio-X do concorrente antes da disputa: contratos, sanções, como dá preço e onde ganha.
Fonte: contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos diários oficiais lidos pelo Vince, nos últimos 30 dias. Não mostramos empresas com nome de pessoa física. Atualizado em 18/11/2026 às 05:59.